 
                          
                          
                          
                          
                          
                      Nettopreis 26,32 €
Beschreibung
- gekerbtes Gewinde d1 - M16x0,75
- steigung des Gewindes P - 0,75 mm,
- außendurchmesser d2 - 45 mm
- dicke h1 - 14 mm,
- anzahl der Löcher - 5.
Schneideisen M16x0,75 HSS zum Gewindeschneiden, rund NHDa. Vorgesehen zum Schneiden von M16x0,75 Feingewinden, linksgängig LH. Das Gewinde wird im ersten Durchgang richtig geschnitten, nach weniger als zwei Durchgängen - Mutter 1,75P. Die Toleranzklasse der hergestellten Gewinde ist 6g. Die in unserem Shop angebotenen Strehler werden nach der Maßnorm DIN 22 568 aus speziellem HSS - High Speed Steel hergestellt. Es handelt sich um einen speziellen Werkzeugstahl, dessen Verwendung wesentlich höhere Schnittparameter ermöglicht. Ihr wichtiger Vorteil ist auch eine wesentlich höhere Beständigkeit gegen sehr schwere Zerspanungsbedingungen und Beständigkeit gegen jegliche mechanische Beschädigung, die bei der Bearbeitung von harten und schwer zu bearbeitenden Materialien entsteht. Die Strehler werden von dem renommierten serbischen Hersteller von Bearbeitungswerkzeugen FRA hergestellt. Diese Marke ist bei Fachleuten in der ganzen Welt bekannt und geschätzt.
Mehr lesen WenigerNo customer reviews for the moment.
Die Kosten für den Versand der bestellten Waren hängen von der Wahl der Zahlungsmethode ab
- zahlungsart Überweisung - 12, euro nett - die Ware wird versandt, nachdem die Zahlung auf dem Konto verbucht wurde,
- nachnahme - 14 euro nett - die Ware wird sofort nach korrekter Überprüfung der Empfängerdaten versandt.
Bei Bestellungen im Wert von über 300 euro nett ist der Versand kostenlos
Alle Bestellungen werden von der Kurierfirma GLS ausgeführt. Wir bemühen uns, dass das Paket Sie noch am selben Tag erreicht, an dem es bestellt wurde.
 
           Ta witryna korzysta z własnych plików cookie i plików cookie stron trzecich w celu ulepszenia naszych usług i pokazywać Ci reklamy związane z Twoimi preferencjami, analizując Twoje nawyki nawigacja. Aby wyrazić zgodę na jego użycie, naciśnij przycisk Akceptuj.
| Keks | Anbieter | Zweck | Verfallsdatum | 
|---|---|---|---|
| PHP_SESSID | artykulytechniczne.pl | Der PHPSESSID-Cookie ist ein PHP-eigener Cookie, der es Webseiten ermöglicht, serialisierte Statusdaten zu speichern. Auf einer Website wird es verwendet, um eine Benutzersitzung aufzubauen und Statusdaten über ein temporäres Cookie zu übertragen, das allgemein als Sitzungscookie bekannt ist. Diese Cookies verbleiben nur so lange auf Ihrem Computer, bis Sie Ihren Browser schließen. | Sitzung | 
| PrestaShop-# | artykulytechniczne.pl | Dies ist ein Cookie, das Prestashop verwendet, um Informationen zu speichern und die Benutzersitzung offen zu halten. Es ermöglicht die Speicherung von Informationen wie Währung, Sprache, Kunden-ID und anderen Daten, die für das reibungslose Funktionieren des Shops erforderlich sind. | 480 Stunden | 
| rc::a | Es wird verwendet, um Anfragen von Bots zu lesen und zu filtern. | Persistent | |
| rc::c | Es wird verwendet, um Anfragen von Bots zu lesen und zu filtern. | Persistent | 
| Keks | Anbieter | Zweck | Verfallsdatum | 
|---|---|---|---|
| ads/ga-audiences | Diese Cookies werden von Google AdWords verwendet, um Nutzer wieder anzusprechen, die auf der Grundlage des Online-Verhaltens des Nutzers auf verschiedenen Websites zu Kunden werden können. | Sitzung | 
| Keks | Anbieter | Zweck | Verfallsdatum | 
|---|---|---|---|
| _ga | Sie registriert eine eindeutige Kennung, die dazu dient, statistische Daten darüber zu erstellen, wie der Besucher die Website nutzt. | 2 Jahre | |
| _gat | Wird von Google Analytics verwendet, um die Anzahl der Anfragen zu begrenzen | 1 Tag | |
| _gd# | Dies ist ein Google Analytics-Sitzungscookie, der verwendet wird, um statistische Daten über die Nutzung der Website zu generieren, und der gelöscht wird, wenn der Browser geschlossen wird. | Sitzung | |
| _gid | Sie registriert eine eindeutige Kennung, die dazu dient, statistische Daten darüber zu erstellen, wie der Besucher die Website nutzt. | 1 Tag | 
 
                                                                                   